Campeonato de Zona Sur 2005 - 08/12/2005 to 11/12/2005             
         Asociación de Natación de Veracruz, A.C., Sanction #: FMN-ANV         
                      Centro Acuático "Leyes de Reforma"                       
                                  Resultados                                   
 
Evento 1  Damas 11-12 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Linares Rodriguez,  12 PUE                  2:18.00    2:15.89   606    9  
  2 Martinez Ladron, R  12 PUE                  2:18.00    2:17.68   583    7  
  3 Hernandez, Flor     12 TAB                  2:26.11    2:24.65   503    6  
  4 Gonzalez, Natasha   11 TAB                  2:27.00    2:25.72   492    5  
  5 Ortiz, Adriana      12 TAB                  2:30.00    2:27.78   471    4  
  6 Moctezuma Manzanar  11 QROO                 2:27.00    2:28.74   462    3  
  7 Guevara, Estefania  12 TLAX                 2:29.00    2:29.58   455    2  
  8 Zavaleta Peraza, A  12 QROO                 2:31.00    2:30.12   450    1  
  9 Hernandez Cardenas  11 MOR                  2:34.00    2:30.69   445  
 10 Ornelas Samiento,   12 CHIS                 2:34.53    2:30.98   442  
 11 Ruiz Roman, Anabel  12 MOR                  2:26.00    2:31.09   441  
 12 Garcia Palafox, An  12 QROO                 2:31.00    2:32.19   432  
 13 Angeles Garcia, Va  12 OAX                  2:35.00    2:32.83   426  
 14 Barajas Llanes, An  12 YUC                  2:37.00    2:33.58   420  
 16 Valderrama Caballe  11 YUC                  2:30.00    2:34.32   414  
 17 Ruiz, Alondra       12 TAB                  2:29.00    2:34.36   414  
 18 Lorenzo sosa, Yami  12 OAX                  2:34.00    2:34.39   413  
 19 Nora, Villalobos    11 PUE                  2:29.00    2:34.68   411  
 20 Mateos, Wendy       12 PUE                  2:30.00    2:35.07   408  
 21 Valera Merlo, Ashl  12 PUE                  2:23.00    2:36.03   401  
 22 Tello, Flavia       12 PUE                  2:32.00    2:36.18   399  
 23 Cabrera Alvarado,   12 CHIS                 2:41.00    2:36.70   395  
 24 Hernandez, Daleth   12 TAB                  2:35.00    2:37.15   392  
 25 Garcia Avendaño, A  11 OAX                  2:43.00    2:37.18   392  
 26 Cuervo, Yuritzin    11 TAB                  2:38.00    2:37.38   390  
 27 Cruz Romero, M del  12 PUE                  2:30.00    2:38.68   381  
 28 Vera beltran, Mich  11 YUC                       NT    2:39.25   377  
 29 Chacon Lopez, Nana  12 OAX                  2:37.00    2:39.28   377  
 30 Viana Torres, Gera  11 YUC                  2:35.00    2:41.52   361  
 31 Sanchez Ortiz, Ing  11 MOR                  2:44.00    2:42.36   356  
 32 Calderon Dorantes,  12 CAMP                      NT    2:42.96   352  
 33 Hernandez, Cinthia  12 CHIS                 2:46.59    2:43.83   346  
 34 Bonilla Alvarez, D  12 PUE                  2:48.00    2:46.39   330  
 35 Ayala Navarrete, M  11 YUC                  2:48.00    2:46.45   330  
 36 Fernandez Kent, Pa  12 QROO                 2:44.00    2:48.38   319  
 37 Vinajera, Marimar   12 YUC                  2:49.00    2:48.57   318  
 38 May Santos, Lucia   12 YUC                  2:49.00    2:48.58   318  
 39 Garrido, Carolina   12 TAB                  2:51.00    2:50.29   308  
 40 Barroso Zepeda, Ma  12 MOR                  2:49.00    2:50.36   308  
 41 Garcia, Gloria      11 TAB                  2:57.00    2:50.46   307  
 42 Nudelman, Natalia   12 PUE                  2:47.00    2:50.48   307  
 43 Molina Fernandez,   12 YUC                       NT    2:50.68   306  
 44 Montiel Moreno, Jo  12 TLAX                 2:40.00    2:50.72   306  
 45 Hernandez, Abisay   12 Veracruz             3:00.04    2:58.05   270  
 46 Guarneros Albavera  11 TLAX                 2:52.00    3:00.39   259  
 47 Moreira, Alejandra  12 Veracruz             3:02.00    3:01.02   257  
 48 Arcos Sotelo, Layl  11 MOR                  2:41.00    3:05.72   238  
 49 Gomez, Regina       12 Veracruz             2:55.00    3:06.45   235  
 50 Urioso Uriostegui,  11 MOR                  3:08.00    3:09.75   223  
 51 Ma Luisa, Rodrigue  11 PUE                  3:13.00    3:23.90   180  
 
Evento 1  Damas 13-14 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Juanicotena Madrig  14 QROO                 2:22.00    2:19.45   561    9  
  2 Martinez, Tamara    14 QROO                 2:23.00    2:21.50   537    7  
  3 Rodriguez Quezada,  13 PUE                  2:24.00    2:21.80   534    6  
  4 Libbert Svttersiel  13 QROO                 2:20.00    2:22.64   524    5  
  5 Tovar Garcia, Cint  13 PUE                  2:30.00    2:24.40   505    4  
  6 Castilla Gomez, No  13 YUC                  2:25.00    2:25.09   498    3  
  7 Cuellar Garcia, Be  14 TLAX                 2:28.00    2:25.49   494    2  
  8 Camarena Morales,   13 OAX                  2:33.00    2:26.32   486    1  
  9 Mendoza Marquez, A  14 PUE                  2:29.00    2:28.45   465  
 10 Navarro Ramirez, M  13 MOR                  2:30.00    2:29.08   459  
 11 Sanchez Ortiz, Joa  13 MOR                  2:34.00    2:32.43   430  
 12 Morales Gutierrez,  13 Veracruz             2:37.69    2:32.92   426  
 13 Armendia Tellez, K  14 PUE                  2:26.00    2:32.98   425  
 14 Perez L, Alexandra  13 OAX                  2:39.00    2:35.31   406  
 15 Muñoz Alvarez, And  13 YUC                  2:39.00    2:36.52   397  
 16 Garduño Lara, Pame  13 QROO                 2:37.00    2:37.14   392  
 17 Alfaro Perez, Norm  13 CHIS                 2:42.00    2:38.10   385  
 18 Vicario Solis, Lau  13 OAX                  2:50.00    2:38.37   383  
 19 Muños Rejon, Estef  13 YUC                  2:34.00    2:39.57   375  
 20 Perez Flores, Moni  14 OAX                  2:53.00    2:42.43   355  
 21 Ambriz Segura, Lui  13 PUE                  2:46.00    2:43.47   348  
 22 Espinosa Calero, R  13 PUE                  2:45.00    2:44.37   343  
 23 Gutierrez Montiel,  13 TLAX                 2:38.90    2:44.72   340  
 24 Gallardo Zapata, J  14 YUC                  2:47.00    2:45.78   334  
 25 Aguilar Campuzano,  14 PUE                  2:55.00    2:47.29   325  
 26 Gonzalez Herrera,   13 QROO                 2:49.00    2:50.37   308  
 27 Murrieta, Ma Ferna  13 Veracruz                  NT    2:50.86   305  
 28 Diaz Calzada, Nell  14 CAMP                      NT    2:52.63   296  
 29 Garcia, Karen Yvet  13 TLAX                 2:51.00    2:52.67   296  
 30 Gonzalez Garcia, A  13 CAMP                      NT    2:53.05   294  
 31 Montiel Moreno, It  14 TLAX                 2:50.00    2:53.19   293  
 32 Gabriela Paz, Dulc  14 PUE                  2:50.00    2:57.34   273  
 33 Moreno Castañeda,   13 OAX                  2:50.00    2:57.58   272  
 
Evento 1  Damas 15-17 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Cano Pelaez, Adria  16 MOR                  2:23.00    2:21.10   542    9  
  2 Urioso Uriostegui,  15 MOR                  2:22.00    2:22.35   528    7  
  3 Gutierrez Perez, M  15 PUE                  2:27.00    2:24.15   508    6  
  4 Galicia, Paulina    15 TLAX                 2:21.00    2:25.50   494    5  
  5 Tapia Ramirez, Pao  17 CHIS                 2:36.00    2:27.51   474    4  
  6 Mendoza Marquez, M  16 PUE                  2:22.00    2:27.81   471    3  
  7 Lajud Rodriguez, S  15 Veracruz             2:27.00    2:28.36   466    2  
  8 Campos, Yulemi      15 TLAX                 2:35.00    2:31.50   438    1  
  9 Valerio Junco, And  15 PUE                  2:39.00    2:32.92   426  
 10 Torres, Fernanda    15 TAB                  2:29.00    2:34.12   416  
 11 Nava Ocampo, Maria  15 MOR                  2:36.00    2:36.54   397  
 12 Murrieta, Tania     15 Veracruz             2:38.00    2:40.52   368  
 13 Hernandez Caballer  16 CHIS                 2:33.14    2:41.41   362  
 14 Moreira Suarez, Ro  15 Veracruz             2:42.00    2:43.28   350  
 15 Sanchez, Eddaly     16 Veracruz             3:08.00    3:07.13   232  
 -- Campos, Viridiana   16 TLAX                 2:35.00         DQ        
 
Evento 1  Damas 18 y Mayores 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Cano Pelaez, Monic  18 MOR                  2:21.00    2:20.40   550    9  
  2 Gomez, Nathalie     20 Veracruz             2:21.00    2:20.99   543    7  
  3 Valencia Gonzalez,  18 MOR                  2:25.00    2:22.13   530    6  
  4 Hernandez Gomez, G  18 QROO                 2:24.00    2:26.44   485    5  
  5 Rodal Rosas, Ana E  19 PUE                  2:56.00    2:26.88   480    4  
  6 Ballesteros, Issel  19 PUE                  2:24.00    2:39.93   372    3  
 
Evento 2  Varones 11-12 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Garcia, Alfonso     12 Veracruz             2:15.00    2:15.31   445    9  
  2 Garza, Luis Manuel  12 Veracruz             2:17.00    2:18.52   414    7  
  3 Camacho Sanchez, H  12 MOR                  2:20.00    2:21.34   390    6  
  4 Gonzalez Osorio, J  12 OAX                  2:24.04    2:21.85   386    5  
  5 Moctezuma Manzanar  12 QROO                 2:25.00    2:22.78   378    4  
  6 Hernandez Peña, Os  12 PUE                  2:28.00    2:26.80   348    3  
  7 Perez, Ivan         12 TAB                  2:26.00    2:26.92   347    2  
  8 Cortez Mendez, Eli  12 YUC                  2:26.00    2:27.07   346    1  
  9 Rodriguez, Gerardo  12 Veracruz             2:30.00    2:27.69   342  
 10 Vargas Chandomin,   12 OAX                  2:31.00    2:28.48   337  
 11 Espadas Aguilar, G  12 YUC                       NT    2:29.32   331  
 12 Lopez Lorenzo, Man  11 Veracruz             2:30.21    2:29.66   329  
 13 Navarro Ramirez, E  11 CHIS                 2:27.00    2:29.70   328  
 14 Perez Garcia, Leon  11 CHIS                 2:34.00    2:30.97   320  
 15 Avila Padilla, Jos  11 QROO                 2:33.00    2:31.14   319  
 16 Zapata, Carlos      12 TAB                  2:31.00    2:31.50   317  
 17 Castañeda Valencia  12 MOR                  2:37.00    2:32.21   312  
 18 Fernandez Soria, M  12 CAMP                 2:28.31    2:32.39   311  
 19 Guillen Garcia, Je  12 CHIS                 2:32.13    2:34.97   296  
 20 Luna, Ricardo       11 Veracruz             2:37.00    2:34.99   296  
 21 Hernandez Fonseca,  11 CHIS                 2:33.00    2:35.30   294  
 22 Perez Castro, Kevi  12 PUE                  2:47.00    2:35.44   293  
 23 Dominguez Barrera,  12 YUC                  2:33.00    2:35.74   292  
 24 Diaz Fernandez, Al  11 TLAX                 2:35.00    2:35.91   291  
 25 Moises, Zaldivar    11 PUE                  3:36.00    2:36.37   288  
 26 Pereyra, Patricio   12 Veracruz             2:34.86    2:36.58   287  
 27 Flota Dominguez, D  12 QROO                 2:34.00    2:37.17   284  
 28 Chavez, Jorge       12 PUE                  2:43.00    2:39.82   270  
 29 Navarrete Ancona,   12 YUC                  2:36.00    2:40.11   268  
 30 Lopez Castro, Juan  12 Veracruz             2:36.00    2:40.19   268  
 31 Arias, Ivan         12 TAB                  2:28.00    2:40.41   267  
 32 Garcia Cruz, Sebas  12 YUC                  2:34.00    2:40.89   265  
 33 Herrera Salazar, P  11 QROO                 2:42.00    2:41.80   260  
 33 Castro, Daniel      11 TAB                  2:28.00    2:41.80   260  
 35 Mendiola, Daniel S  12 PUE                  2:47.00    2:42.11   259  
 36 Mego Porras, Percy  11 Veracruz             2:43.57    2:42.34   257  
 37 Del Rio, Andre      12 OAX                       NT    2:42.95   255  
 38 Velez Mendiola, Se  12 PUE                  2:50.00    2:43.38   253  
 39 Martin, Daniel      12 Veracruz                  NT    2:45.38   244  
 40 Vrolijk Hernandez,  11 MOR                  2:48.00    2:45.64   242  
 41 Baeza Novel, Crist  12 YUC                  2:36.00    2:46.54   239  
 42 Porter Gomez, Emil  12 MOR                  2:58.00    2:47.57   234  
 43 Ocampo Alvarez, Ol  11 MOR                  2:45.00    2:48.32   231  
 44 Garcia Alavez, Jos  11 OAX                  2:55.00    2:50.42   223  
 45 Cuellar, Juan Carl  12 TLAX                 2:55.00    2:54.87   206  
 46 Gonzalez Herrera,   11 QROO                 2:59.00    2:58.68   193  
 47 Rodriguez Robles,   12 Veracruz             3:05.88    3:01.86   183  
 48 Soto, Abraham       12 Veracruz             3:03.96    3:02.23   182  
 49 Corrillo Perez, An  12 TLAX                 3:04.00    3:05.14   174  
 50 Palma, Sergio       11 Veracruz             3:14.00    3:11.18   158  
 -- Velasco de Lucio,   11 CHIS                 2:37.00         DQ        
 
Evento 2  Varones 13-14 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Saldaña, Hector     13 QROO                 2:16.00    2:15.99   438    9  
  2 Acevedo Ochoa, Fra  13 CHIS                 2:22.00    2:18.57   414    7  
  3 Pinto Rubio, Adolf  14 CHIS                 2:20.00    2:19.64   405    6  
  4 Gonzalez Dominguez  13 Veracruz             2:22.22    2:21.25   391    5  
  5 Monroy Luna, Danie  13 PUE                  1:24.00    2:21.80   386    4  
  6 Montaño Ruiz, Gera  14 PUE                  2:20.00    2:23.83   370    3  
  7 Del Pino Salas, Ju  13 CHIS                 2:23.00    2:23.85   370    2  
  8 Martinez Ruiz, Car  14 OAX                  2:25.00    2:23.95   369    1  
  9 Hernandez Mijares,  14 TLAX                 2:22.00    2:26.27   352  
 10 Martin, Andres      14 Veracruz             2:21.00    2:26.35   351  
 11 Juanicotena Madrig  14 QROO                 2:21.00    2:26.82   348  
 12 Gonzalez Juarez, D  13 MOR                  2:26.00    2:26.88   348  
 13 Aguilar Simon, Rog  14 YUC                  2:28.00    2:26.98   347  
 14 Wagner Sinnger, Ch  14 MOR                  2:31.00    2:27.04   347  
 15 Mendoza, Emir       14 Veracruz             2:25.75    2:27.59   343  
 16 Martinez Sanchez,   13 PUE                       NT    2:28.16   339  
 17 DE Uriarte Medina,  13 PUE                  2:28.00    2:28.76   335  
 18 Garzon Montiel, Ro  13 TLAX                 2:31.00    2:30.59   323  
 19 Sada Lopez, Bernar  13 OAX                  2:29.00    2:30.74   322  
 20 Fernandez Kent, Ju  13 QROO                 2:33.00    2:31.60   316  
 21 Madrid Rodriguez,   13 Veracruz             2:35.23    2:32.04   313  
 22 Hernandez Mijares,  13 TLAX                 2:32.00    2:32.07   313  
 23 Prado, Daniel       14 TAB                  2:30.00    2:33.73   303  
 24 Acuña MACIAS, Cesa  13 PUE                  2:39.00    2:34.10   301  
 25 Ortiz Arreguin, Ro  13 MOR                  2:44.00    2:36.68   286  
 26 Diaz y Diaz, Danie  14 YUC                  2:46.00    2:38.15   279  
 27 Interian, Daniel    14 YUC                       NT    2:39.46   272  
 28 Espinosa Hernandez  14 QROO                      NT    2:40.77   265  
 29 Puppo, Alberto      14 Veracruz             2:41.72    2:41.51   261  
 30 Jimenez Calderon,   13 CAMP                      NT    2:42.05   259  
 31 Lara Diaz, Marco    13 OAX                  2:29.00    2:45.26   244  
 32 Corona, Jose Rodri  13 Veracruz             2:56.43    2:48.97   228  
 33 Mendez Arevalo, Jo  14 CAMP                      NT    2:50.96   220  
 
Evento 2  Varones 15-17 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Yacaman Mendez, Di  16 MOR                  2:06.00    2:03.59   584    9  
  2 Gonzalez Roman, Ed  17 MOR                  2:05.00    2:04.75   567    7  
  3 Garcia Palafox, Jo  15 QROO                 2:08.10    2:05.00   564    6  
  4 Gonzalez Roman, Al  16 MOR                  2:07.00    2:05.65   555    5  
  5 Muñoz Ocampo, Olaf  15 TLAX                 2:08.30    2:06.00   551    4  
  6 Palacios Norma, Ur  16 MOR                  2:07.00    2:06.58   543    3  
  7 Castillo, Erick     15 QROO                 2:06.00    2:07.22   535    2  
  8 Rojo Guadarrama, S  16 OAX                  2:08.99    2:08.78   516    1  
  9 Avila Chavez, Ange  16 Veracruz             2:12.49    2:09.53   507  
 10 Gonzalez Juarez, G  16 MOR                  2:13.00    2:12.81   470  
 11 Castillo, Julio     17 Veracruz             2:15.00    2:13.19   466  
 12 Montaño Ruiz, Rica  16 PUE                  2:14.00    2:13.20   466  
 13 Leon Rendon, Adolf  15 OAX                       NT    2:13.91   459  
 14 Ramos Mora, Luis A  15 MOR                  2:16.00    2:14.58   452  
 15 Oropeza Aguilar, M  15 MOR                  2:10.00    2:15.00   448  
 16 Cuautle, Jorge      15 PUE                  2:16.00    2:15.02   448  
 17 Romero Ledezma, Ma  16 PUE                  2:14.00    2:15.14   446  
 18 Quiroz Rueda, J Da  15 PUE                  2:14.00    2:15.19   446  
 19 Manzano, Octavio    15 PUE                  2:15.00    2:15.22   446  
 20 San Martin Lupian,  17 MOR                  2:09.00    2:15.33   444  
 21 Hernandez, Everard  17 TLAX                 2:19.00    2:16.32   435  
 22 Resendiz Cruz, Jes  15 CHIS                 2:18.00    2:16.35   435  
 23 Lesser Zertucha, C  15 QROO                 2:17.00    2:16.63   432  
 24 Santiago Betanzos,  16 MOR                  2:17.00    2:17.01   428  
 25 Figueroa, Anibal    15 OAX                  2:26.00    2:19.10   409  
 26 Zapata Vargaz, Ger  15 CAMP                      NT    2:19.44   406  
 27 Garcia, Luis        17 PUE                  2:17.00    2:19.63   405  
 28 Gutierrez Perez, J  17 PUE                  2:17.00    2:19.73   404  
 29 Valadez Campos, Ed  15 TLAX                 2:16.90    2:19.87   403  
 30 Villegas, Jose Lui  15 QROO                 2:16.00    2:20.66   396  
 31 Torres Perez, J. L  15 PUE                  2:25.00    2:21.88   386  
 32 Muñoz, Roberto      16 Veracruz             2:25.84    2:24.70   364  
 33 Herrera Falcon, Ge  15 PUE                  2:20.00    2:25.20   360  
 34 Pisano Ramirez, Fr  16 TLAX                 2:19.00    2:26.39   351  
 35 Gutierrez M, Juan   16 TLAX                 2:22.90    2:26.75   349  
 36 Villasante Barahon  17 OAX                  2:31.00    2:28.97   333  
 37 Arreola Ordaz, Ant  17 CHIS                 2:32.00    2:30.28   325  
 38 Bas, Jorge          17 Veracruz             2:35.35    2:34.49   299  
 39 Nieves, Eduardo     15 Veracruz                  NT    2:35.38   294  
 -- Hernandez Rodrigue  15 MOR                  2:30.00         DQ        
 
Evento 2  Varones 18 y Mayores 200 CC Metros Libre
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Velazco Enriquez,   21 OAX                  2:08.88    2:06.88   539    9  
  2 Armendia Tellez, H  18 PUE                  2:07.00    2:10.87   492    7  
  3 Lopez Ambriz, Josu  19 PUE                  2:20.00    2:21.22   391    6  
  4 Sanchez, Genaro     18 Veracruz             2:50.89    2:52.46   215    5  
 
Evento 3  Damas 10 Edad 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Puga Chan, Rebeca   10 YUC                    44.58      45.03   304    9  
  2 Calderon Dorantes,  10 CAMP                   46.86      45.25   299    7  
  3 de la fuente, Elia  10 TAB                    53.00      45.31   298    6  
  4 Ferez Miranda, Sha  10 Veracruz               47.01      46.48   276    5  
  5 Rodriguez de Gante  10 MOR                    47.00      46.49   276    4  
  6 Castillo Monroy, C  10 YUC                    46.17      48.00   251    3  
  7 Tovar Garcia, Jenn  10 PUE                    48.00      48.33   246    2  
  8 Garcia Rodriguez,   10 MOR                    44.00      48.81   239    1  
  9 Sarauz, Ireri       10 TAB                    53.00      49.81   224  
 10 Nuñez Diaz, Maria   10 YUC                    50.00      51.13   207  
 11 cervantes Silva, P  10 MOR                    52.00      51.61   202  
 12 May Santos, Ana     10 YUC                    53.12      51.82   199  
 13 Sanchez Flores, Cl  10 PUE                    50.00      51.87   199  
 14 Villanueva, Sheila  10 TAB                    57.00      52.67   190  
 15 Duran Martinez, Al  10 MOR                    52.00      52.93   187  
 16 Montiel Moreno, Ma  10 TLAX                   49.00      53.27   183  
 17 Tello, Pamela       10 TAB                    55.00      53.86   178  
 18 Hernandez, Zeltzin  10 TAB                    58.00      58.14   141  
 19 Garrido, Mariana    10 TAB                  1:00.00      59.68   130  
 20 Rergis, Fernanda    10 TAB                    58.00    1:00.91   123  
 21 Cazares Rivera, An  10 MOR                    58.00    1:05.81    97  
 -- Castilla, Karen     10 Veracruz                  NT         DQ        
 
Evento 3  Damas 11-12 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Li Zhao Anji, Ines  12 MOR                    38.00      38.75   477    9  
  2 Martinez Ladron, R  12 PUE                    38.00      39.23   459    7  
  3 Velasco de Lucio,   12 CHIS                   40.91      39.38   454    6  
  4 Espindola, Daniela  11 Veracruz               41.73      41.29   394    5  
  5 Lopez Guzman, Susa  12 CHIS                   41.00      41.44   390    4  
  6 Leon Posada, Maria  11 CHIS                   42.25      41.77   381    3  
  7 Romano Martinez, S  12 PUE                    42.00      42.24   368    2  
  8 Vazquez, Natalia    11 Veracruz               42.00      42.32   366    1  
  9 Sierra Muñoz, Jime  12 PUE                    42.00      42.48   362  
 10 Tovar Garcia, Aime  12 PUE                    40.00      42.49   362  
 11 Nora, Villalobos    11 PUE                    43.00      42.60   359  
 12 Quiroz Aguilar, Na  12 TLAX                   44.57      42.75   355  
 13 Castañeda, Mayra    12 Veracruz               42.00      43.06   347  
 14 Chacon Lopez, Nana  12 OAX                    43.00      43.32   341  
 15 Cuevas Osorio, Lor  11 YUC                    43.00      43.33   341  
 16 Muñoz, Gabriela     11 Veracruz               43.23      43.46   338  
 17 Lopez Velazquez, C  12 YUC                       NT      43.61   334  
 18 Bonilla Alvarez, D  12 PUE                    43.00      44.58   313  
 19 Suarez Lopez, Libe  12 MOR                    43.00      44.85   307  
 20 Ruiz, Alondra       12 TAB                    43.00      44.91   306  
 21 Lorenzo sosa, Yami  12 OAX                    45.00      45.30   298  
 22 Ruiz Roman, Anabel  12 MOR                    41.00      45.66   291  
 23 Bohorquez, Isabela  12 Veracruz               44.67      45.69   291  
 24 Valera Merlo, Ashl  12 PUE                    43.00      45.90   287  
 25 May Santos, Lucia   12 YUC                    45.00      46.23   281  
 26 Orozco, Karen       12 TAB                    45.00      46.24   281  
 27 Torres Vidal, Fern  11 CHIS                   46.00      46.26   280  
 28 Molina Fernandez,   12 YUC                       NT      46.27   280  
 29 Alonso Gomez, Dani  12 CHIS                   47.66      46.63   274  
 30 Polanco Bremont, C  12 Veracruz               46.46      46.77   271  
 31 Garrido, Carolina   12 TAB                    48.00      47.21   264  
 32 Hernandez Cardenas  11 MOR                    44.00      47.24   263  
 33 Zepeda Flores, Kar  12 Veracruz               45.91      47.25   263  
 34 Viana Torres, Gera  11 YUC                    45.86      47.26   263  
 35 Urioso Uriostegui,  11 MOR                    46.00      47.67   256  
 36 Hernandez, Cinthia  12 CHIS                   47.00      47.92   252  
 37 Fernandez Kent, Pa  12 QROO                   46.00      48.08   250  
 38 Arcos Sotelo, Layl  11 MOR                    45.00      48.49   243  
 39 Cuervo, Yuritzin    11 TAB                    48.00      48.55   242  
 40 Garcia Avendaño, A  11 OAX                    47.50      49.84   224  
 41 Guarneros Albavera  11 TLAX                   45.00      50.07   221  
 42 Sada Lopez, Lorena  12 OAX                    47.30      50.19   219  
 43 Hernandez, Daleth   12 TAB                    49.00      50.56   215  
 44 Viquez, Keila       11 Veracruz               51.29      51.73   200  
 45 Gomez, Regina       12 Veracruz               58.00      54.68   170  
 46 Diaz Calzada, Mari  11 CAMP                   59.98      54.69   170  
 47 Leon Sanchez, Adri  12 TLAX                   57.40      57.25   148  
 -- Garcia, Gloria      11 TAB                    48.00         DQ        
 
Evento 3  Damas 13-14 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Juanicotena Madrig  14 QROO                   39.00      39.28   458    9  
  2 Lopez Dueñas, Roxa  14 PUE                    39.00      39.55   448    7  
  3 Rodriguez Hernande  14 CHIS                   41.53      40.94   404    6  
  4 Garcia Tevera, Mar  14 CHIS                   41.53      41.44   390    5  
  5 Villanueva Rivera,  13 CHIS                   41.47      41.66   384    4  
  6 DE Uriarte Medina,  14 PUE                       NT      41.90   377    3  
  7 Armendia Tellez, K  14 PUE                    40.00      42.05   373    2  
  8 De la Garza, Maria  14 Veracruz               42.00      43.08   347    1  
  9 Correa Martinez, V  14 MOR                    41.00      43.28   342  
 10 Ornelas Sarmiento,  14 CHIS                   45.31      43.40   339  
 11 Sanchez Ortiz, Joa  13 MOR                    43.00      43.60   335  
 12 Morales Gutierrez,  13 Veracruz               43.73      43.78   331  
 13 Muñoz Alvarez, And  13 YUC                    47.41      44.06   324  
 14 Echeverria Huesca,  14 Veracruz               47.95      46.37   278  
 15 Garduño Lara, Pame  13 QROO                      NT      47.44   260  
 16 Moreno Castañeda,   13 OAX                    45.00      47.61   257  
 17 Gonzalez Garcia, A  13 CAMP                      NT      47.82   254  
 18 Gabriela Paz, Dulc  14 PUE                    47.00      48.60   242  
 19 Garcia, Karen Yvet  13 TLAX                   32.00      48.87   238  
 20 Montiel Moreno, It  14 TLAX                   46.90      49.89   223  
 21 Murrieta, Ma Ferna  13 Veracruz                  NT      51.15   207  
 22 Diaz Calzada, Nell  14 CAMP                   54.46      54.38   172  
 -- Perez Flores, Moni  14 OAX                    49.00         DQ        
 -- Vicario Solis, Lau  13 OAX                    45.00         DQ        
 
Evento 3  Damas 15-17 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Torres Lopez, Vero  15 PUE                    38.00      39.39   454    9  
  2 Torres Morales, Le  17 PUE                    37.00      41.15   398    7  
  3 Campos, Viridiana   16 TLAX                   41.00      41.66   384    6  
  4 Gutierrez, Sara     16 Veracruz               41.00      41.79   380    5  
  5 Hernandez Caballer  16 CHIS                   42.46      43.25   343    4  
  6 Torres, Fernanda    15 TAB                    42.00      43.41   339    3  
  7 Farfan, Alejandra   15 TLAX                   41.00      43.61   334    2  
  8 Campos, Yulemi      15 TLAX                   40.00      43.77   331    1  
  9 Lajud Rodriguez, S  15 Veracruz               43.37      43.78   331  
 10 Tapia Ramirez, Pao  17 CHIS                   45.00      45.02   304  
 11 Narcia Tovilla, Al  16 CHIS                   46.00      45.12   302  
 12 Mendoza Farfan, To  15 CAMP                   49.59      48.74   240  
 
Evento 3  Damas 18 y Mayores 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 Hernandez Gomez, G  18 QROO                   39.00      41.37   392    9  
 
Evento 4  Varones 10 Edad 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
    Nombre            Edad Equipo               Siembra    Finales       Puntos 
===============================================================================
  1 May Alvarez, Jorge  10 YUC                    46.08      45.03   209    9  
  2 Sedas, Luis         10 Veracruz               46.92      45.24   206    6.5
  2 Flores, Miguel      10 Veracruz               45.84      45.24   206    6.5
  4 Hernandez Penagos,  10 YUC                    46.01      46.34   191    5  
  5 Cantero Rodriguez,  10 PUE                    48.00      46.35   191    4  
  6 Becil Muñoz, Jorge  10 YUC                    47.10      47.30   180    3  
  7 Reyes, Marcos       10 TAB                    45.00      47.82   174    2  
  8 Villicaña, Jose A.  10 Veracruz               49.63      49.05   161    1  
  9 Santos Flota, Jose  10 YUC                    49.00      49.93   153  
 10 Suarez de la Rosa,  10 PUE                    49.00      50.30   150  
 11 Ruiz, Alfonso       10 TAB                    51.00      51.52   139  
 12 Gonzalez, Eddy      10 TAB                    46.00      52.84   129  
