Licensed to Club Acuario De Veracruz  Hy-Tek's Meet Manager 19/05/2008 08:13 PM
       TORNEO XXXVII ANIVERSARIO CLUB ACUARIO - 17/05/2008 to 18/05/2008       
           DIRECCION FOMENTO DEPORTIVO DE VERACRUZ, Sanction #: ANV            
                           CLUB DE NATACION ACUARIO                            
                                  Resultados                                   
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   31.47                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani        36.42      36.59   289  
  2 Cano Lara, Paola A        10 Halcones               37.01      37.42   270  
  3 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani        39.34      38.00   258  
  4 González Leal, Zaida J    10 Halcones               38.21      39.11   237  
  5 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                42.19      41.64   196  
  6 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente           42.25      43.28   175  
  7 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente           41.20      43.75   169  
 
Damas 10 y Menores 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:10.78                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani      1:20.48    1:19.89   289  
  2 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             1:23.01    1:22.69   260  
  3 González Leal, Zaida J    10 Halcones             1:24.01    1:23.35   254  
  4 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani      1:28.27    1:32.21   188  
  5 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario              1:38.12    1:32.58   186  
  6 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente         1:38.22    1:36.58   163  
  7 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente         1:40.00    1:40.04   147  
  8 Guzmán López, Esmeralda   10 Halcones                  NT    1:42.02   139  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   37.10                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani        43.65      42.72   259  
  2 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                45.50      43.95   238  
  3 Cano Lara, Paola A        10 Halcones               49.01      45.46   215  
  4 González Leal, Zaida J    10 Halcones               48.01      47.12   193  
  5 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani        46.39      47.93   184  
  6 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente           51.30      52.58   139  
  7 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente           51.22      56.04   115  
  8 Guzmán López, Esmeralda   10 Halcones                  NT    1:02.75    82  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   40.63                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani        48.27      49.38   230  
  2 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                44.99      51.10   208  
  3 González Leal, Zaida J    10 Halcones               51.01      52.21   195  
  4 Cano Lara, Paola A        10 Halcones               45.01      52.66   190  
  5 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani        51.54      53.96   177  
  6 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente           58.20      59.21   134  
  7 Guzmán López, Esmeralda   10 Halcones                  NT    1:02.43   114  
  8 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente         1:00.00    1:08.20    87  
 
Damas 10 y Menores 50 CC Metros Mariposa
===============================================================================
      R.ANIV:   33.75                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Cano Lara, Paola A        10 Halcones               45.01      42.12   235  
  2 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani        40.91      42.59   228  
  3 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario                44.99      42.79   224  
  4 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani        43.98      44.40   201  
  5 González Leal, Zaida J    10 Halcones               45.01      50.23   139  
  6 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente           50.10      50.77   134  
  7 Guzmán López, Esmeralda   10 Halcones                  NT      57.82    91  
  8 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente         1:00.00      58.39    88  
 
Damas 10 y Menores 200 CC Metros CI
===============================================================================
      R.ANIV:   2:53.45                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Alvarez Contreras, Hilda  10 Acuario Peyrani      3:12.20    3:16.66   281  
  2 Guerrero Chiñas, Andrea    9 Acuario              3:36.84    3:24.41   250  
  3 González Leal, Zaida J    10 Halcones             3:40.00    3:24.80   249  
  4 Cano Lara, Paola A        10 Halcones             3:45.00    3:28.50   236  
  5 Regino Hernández, Rosa M  10 Acuario Peyrani      3:37.38    3:46.04   185  
  6 Saldívar Alemán, Lizbeth   9 Aqua Oriente         3:40.18    3:56.37   162  
  7 Guzmán López, Esmeralda   10 Halcones                  NT    4:09.63   137  
  8 Duarte Jiménez, Mariana    9 Aqua Oriente         4:22.33    4:09.72   137  
 
Damas 11-12 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   30.06                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente           35.00      35.52   316  
  2 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente           34.71      35.78   309  
  3 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas                35.17      36.23   298  
  4 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec          36.00      37.25   274  
  5 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                  36.52      37.93   259  
  6 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones               45.01      38.20   254  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones               45.01      42.86   180  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:06.45      5/1993 Ethel Sánchez, C.D.ESPAÑOL/TAMP            
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas              1:19.24    1:18.61   303  
  2 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                1:20.90    1:21.09   276  
  3 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente         1:18.00    1:21.87   268  
  4 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente         1:10.40    1:22.03   267  
  5 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        1:24.00    1:22.45   263  
  6 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             1:36.00    1:29.91   203  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones             1:35.00    1:31.53   192  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   1:15.15                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        1:30.00    1:29.06   280  
  2 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas              1:35.07    1:35.50   227  
  3 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                1:35.60    1:37.60   213  
  4 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente         1:35.00    1:39.12   203  
  5 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente         1:31.29    1:39.23   203  
  6 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             1:49.00    1:42.47   184  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones             1:50.00    2:04.88   102  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   1:24.79                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas              1:34.86    1:36.74   310  
  2 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente         1:45.00    1:42.58   260  
  3 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente         1:45.00    1:44.70   244  
  4 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                1:47.40    1:49.84   211  
  5 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             2:07.00    1:51.10   204  
  6 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec             NT    1:51.76   201  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones             2:10.00    2:06.15   140  
 
Damas 11-12 100 CC Metros Mariposa
===============================================================================
      R.ANIV:   1:11.72                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas              1:33.12    1:34.69   220  
  2 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                1:32.70    1:39.84   188  
  3 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente         1:28.00    1:41.47   179  
  4 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente         1:38.00    1:42.99   171  
  5 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             1:49.00    1:44.93   162  
  6 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        1:45.00    1:46.68   154  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones             2:00.00    2:14.31    77  
 
Damas 11-12 200 CC Metros CI
===============================================================================
      R.ANIV:   2:37.47                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Avila Chávez, Araceli     12 Pirañas              3:13.86    3:08.46   319  
  2 Jimeno Tosky, Daniela     11 Aqua Oriente         3:19.27    3:12.14   301  
  3 Duarte Jiménez, Isadora   12 Aqua Oriente         3:21.09    3:19.53   269  
  4 Ronzón Contreras, Florys  12 Imss Coatepec        3:22.00    3:19.69   268  
  5 Gordon Montero, Jessica   12 SIMAC                3:14.90    3:20.46   265  
  6 Almanza Rojo, Andrea O    11 Halcones             3:30.00    3:38.46   205  
  7 Landa Ortiz, Monserrat    11 Halcones             4:00.00    4:10.84   135  
 
Damas 13-14 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   29.35  16/05/2003 Michelle Armenta, ACUARIO-                   
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario                30.93      30.86   482  
  2 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno                33.00      32.84   400  
  3 Campos Soto, Erika A      13 Libres                 33.00      33.06   392  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno                35.00      34.80   336  
  5 Manzo Loza, Ana G         13 Mantarrayas            36.49      35.50   316  
  6 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario                36.18      36.58   289  
  7 Lucio Blanco, Mitzi       14 Mantarrayas            36.50      37.02   279  
  8 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT      37.74   263  
  9 Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario                   NT      39.01   238  
 10 Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT      42.01   191  
 
Damas 13-14 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:03.16  18/05/2003 Michelle Armenta, ACUARIO-                 
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              1:05.82    1:06.68   496  
  2 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno              1:14.00    1:10.91   413  
  3 Campos Soto, Erika A      13 Libres               1:12.00    1:11.81   398  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno              1:15.00    1:18.58   303  
  5 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario              1:19.49    1:20.58   281  
  6 Lucio Blanco, Mitzi       14 Mantarrayas          1:22.98    1:20.66   280  
  7 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT    1:20.99   277  
  8 Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario              1:25.80    1:22.38   263  
  9 Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT    1:25.24   238  
 10 Manzo Loza, Ana G         13 Mantarrayas          1:22.98    1:27.68   218  
 
Damas 13-14 100 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   1:11.98  15/05/2005 Diana Luna, MARLINES                       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              1:14.74    1:18.85   404  
  2 Campos Soto, Erika A      13 Libres               1:25.00    1:24.15   332  
  3 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno              1:23.00    1:24.83   324  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno              1:33.00    1:28.21   288  
  5 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario              1:32.19    1:32.73   248  
  6 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT    1:36.71   219  
  7 Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario              1:43.03    1:39.70   200  
  8 Manzo Loza, Ana G         13 Mantarrayas          1:50.36    1:45.81   167  
 -- Lucio Blanco, Mitzi       14 Mantarrayas          1:47.36         DQ        
 -- Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT         DQ        
 
Damas 13-14 100 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   1:22.89                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              1:26.53    1:27.57   417  
  2 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno              1:48.00    1:44.00   249  
  3 Lucio Blanco, Mitzi       14 Mantarrayas          1:46.62    1:46.41   233  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno              1:45.00    1:46.90   229  
  5 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT    1:49.05   216  
  6 Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario                   NT    1:53.12   194  
  7 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario              1:55.74    1:56.32   178  
  8 Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT    1:59.39   165  
  9 Manzo Loza, Ana G         13 Mantarrayas          1:49.62    2:08.44   132  
 
Damas 13-14 100 CC Metros Mariposa
===============================================================================
      R.ANIV:   1:07.84  15/05/2005 Diana Luna, MARLINES                       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              1:17.21    1:19.73   368  
  2 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno              1:20.00    1:22.49   333  
  3 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT    1:30.42   252  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno              1:30.00    1:33.46   229  
  5 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario              1:37.38    1:37.10   204  
  6 Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario                   NT    1:50.70   138  
  7 Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT    1:57.26   116  
 
Damas 13-14 200 CC Metros CI
===============================================================================
      R.ANIV:   2:33.49  14/05/2005 Diana Luna, MARLINES                       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Mayr  14 Acuario              2:45.15    2:44.00   484  
  2 Prado Méndez, Alin N      14 Neptuno              3:00.00    2:57.47   382  
  3 Campos Soto, Erika A      13 Libres               3:12.00    3:02.02   354  
  4 Uscanga Guillén, Abigail  13 Neptuno              3:12.00    3:11.75   303  
  5 Martínez Víquez, Keila    13 Acuario                   NT    3:11.89   302  
  6 Mojica Ravelo, Melissa    13 Acuario              3:20.81    3:13.82   293  
  7 Lucio Blanco, Mitzi       14 Mantarrayas          3:22.98    3:22.74   256  
  8 Flores Fernández, Mariel  13 Acuario                   NT    3:34.36   217  
 -- Flores Fefrnández, Lilia  13 Acuario                   NT         DQ        
 
Damas 15 y Mayores 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   31.93  17/05/2008 Angélica Molina Ariguznaga, NEPTUNO-         
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Molina Ariguznaga, Angél  18 Neptuno                31.00      31.93   435  
  2 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario                31.67      33.14   389  
  3 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones               33.00      33.82   366  
  4 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno                33.00      33.92   363  
  5 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas                34.10      34.25   352  
  6 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario                34.43      34.31   350  
  7 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas                34.00      35.14   326  
  8 Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones               32.00      37.39   271  
  9 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones               37.01      38.13   255  
 
Damas 15 y Mayores 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:10.92  18/05/2008 Angélica Molina Ariguznaga, NEPTUNO-       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Molina Ariguznaga, Angél  18 Neptuno              1:12.00    1:10.92   413  
  2 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario              1:08.66    1:11.20   408  
  3 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones             1:13.00    1:13.72   367  
  4 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario              1:15.66    1:14.63   354  
  5 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas              1:14.64    1:15.28   345  
  6 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas              1:15.00    1:15.64   340  
  7 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno              1:16.00    1:16.65   327  
  8 Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones             1:14.00    1:23.70   251  
  9 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones             1:24.00    1:26.90   224  
 
Damas 15 y Mayores 100 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   1:21.39  18/05/2008 Ana L Castañeda Castillo, ACUARIO-         
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario              1:22.97    1:21.39   367  
  2 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario              1:26.08    1:25.59   316  
  3 Molina Ariguznaga, Angél  18 Neptuno              1:24.00    1:29.47   276  
  4 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas              1:33.54    1:30.09   271  
  5 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones                  NT    1:30.94   263  
  6 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas              1:36.00    1:32.09   253  
  6 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno              1:26.00    1:32.09   253  
  8 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones             1:46.00    1:46.94   162  
 -- Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones             1:41.00         DQ        
 
Damas 15 y Mayores 100 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   1:36.53  13/05/2007 Nery E Villegas Ramírez, ACUARIO-          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Molina Ariguznaga, Angél  18 Neptuno              1:30.00    1:37.06   306  
  2 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones                  NT    1:39.78   282  
  3 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario              1:35.39    1:40.22   278  
  4 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas              1:37.10    1:41.30   270  
  5 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas              1:38.10    1:41.45   268  
  6 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno              1:38.00    1:42.27   262  
  7 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario                   NT    1:46.39   233  
  8 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones             1:48.00    1:51.21   204  
  9 Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones             1:43.00    1:53.90   190  
 
Damas 15 y Mayores 100 CC Metros Mariposa
===============================================================================
      R.ANIV:   1:23.13  17/05/2008 Angélica Molina Ariguznaga, NEPTUNO-       
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Molina Ariguznaga, Angél  18 Neptuno              1:22.00    1:23.13   325  
  2 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas              1:18.00    1:23.51   321  
  3 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario              1:26.44    1:24.31   311  
  4 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario              1:24.19    1:25.62   297  
  5 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas              1:18.10    1:27.59   278  
  6 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno              1:20.00    1:29.11   264  
  7 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones                  NT    1:32.17   238  
  8 Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones             1:22.00    1:38.34   196  
  9 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones             1:50.00    1:42.76   172  
 
Damas 15 y Mayores 200 CC Metros CI
===============================================================================
      R.ANIV:   2:53.00  12/05/2007 Adriana Mora, GALÁPAGOS-                   
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Castañeda Castillo, Ana   18 Acuario              2:51.78    2:58.22   377  
  2 Adame Balderas, Polette   15 Pirañas              3:10.30    3:01.69   356  
  3 Adame Balderas, Caori     16 Pirañas              3:10.01    3:04.84   338  
  4 Camarero Lara, IsmeraÍ    21 Acuario              3:14.17    3:05.32   336  
  5 Zárate Cruz, Sayil Y      19 Halcones                  NT    3:08.81   317  
  6 Vidrio Olivares, Wendoly  16 Neptuno              3:15.00    3:08.85   317  
  7 Guzmán López, Emilia Z    15 Halcones             3:30.00    3:29.40   233  
  8 Olivo Vidal, Zendy E      20 Halcones             3:00.00    3:34.09   218  
 
Varones 10 y Menores 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   31.68                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec          35.00      35.94   208  
  2 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani        37.36      36.85   193  
  3 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                  37.52      39.30   159  
  4 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani        41.08      39.76   153  
  5 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente           37.67      40.09   150  
  6 Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres                 44.54      45.90   100  
 
Varones 10 y Menores 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:10.76      5/1993 Manuel Verde, ACUARELA OAX                 
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec        1:16.00    1:15.90   234  
  2 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani      1:27.46    1:21.96   186  
  3 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente         1:25.42    1:26.51   158  
  4 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani      1:35.36    1:29.23   144  
  5 González Leal, Luis G      9 Halcones             1:30.00    1:29.55   143  
  6 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                1:23.00    1:32.20   131  
  7 Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres               1:35.40    1:38.60   107  
 
Varones 10 y Menores 50 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   37.27  18/05/2002 Rafael Rosales Gallardo, ACUARIO             
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec          44.00      42.47   174  
  2 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani        44.71      42.82   170  
  3 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani        48.10      47.74   123  
  4 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente           47.50      47.81   122  
  5 González Leal, Luis G      9 Halcones               49.02      50.04   107  
  6 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                  47.13      50.77   102  
  7 Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres                 54.94      57.46    70  
 
Varones 10 y Menores 50 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   39.50                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani        48.75      47.93   173  
  2 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec          50.00      48.81   164  
  3 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani        52.99      52.06   135  
  4 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente           56.00      53.11   127  
  5 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                  52.23      53.74   123  
  6 González Leal, Luis G      9 Halcones               52.01      57.34   101  
  7 Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres                 59.60    1:00.67    85  
 
Varones 10 y Menores 50 CC Metros Mariposa
===============================================================================
      R.ANIV:   33.04                                                          
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec          42.00      40.43   183  
  2 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                  39.57      42.32   159  
  3 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani        46.06      45.54   128  
  4 González Leal, Luis G      9 Halcones               49.01      46.22   122  
  5 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani        44.20      46.35   121  
  6 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente           43.30      47.59   112  
  7 Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres                 53.27      54.56    74  
 
Varones 10 y Menores 200 CC Metros CI
===============================================================================
      R.ANIV:   2:40.55                                                        
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Ríos Segura, Jesús O      10 Imss Coatepec        3:11.00    3:07.40   232  
  2 Vázquez Reyes, Luis A     10 Acuario Peyrani      3:22.88    3:20.34   190  
  3 Rivas Alfonso, Rodrigo    10 Aqua Oriente         3:30.00    3:32.24   160  
  4 Gordon Montero, Arturo    10 SIMAC                3:16.30    3:34.25   155  
  5 González Leal, Luis G      9 Halcones             4:00.00    3:43.44   137  
  6 Dan del Angel, Marco A    10 Acuario Peyrani      3:43.62    3:54.87   118  
 -- Aguirre Jiménez, Perfect  10 Libres               3:50.00         DQ        
 
Varones 11-12 50 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   28.07  16/05/2003 Ricardo Alvarado, SECCION 10-                
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Fonseca, Miguel A         12 Libres                 35.52      32.36   284  
  2 Flores Calderón, Alex     11 Neptuno                31.00      32.61   278  
  3 Aguirre Jiménez, Paulo C  12 Libres                 33.44      32.64   277  
  4 Lozano Alfani, Alejandro  11 Acuario                37.97      33.82   249  
  5 Huerta Martínez, Emmanue  11 Halcones               37.01      35.43   217  
  6 Jarvio Rodríguez, Axel J  11 Imss Coatepec          35.00      35.75   211  
  7 Soto Portilla, Rafael     11 Halcones               40.01      36.02   206  
  8 Jinénez Rodríguez, Orest  11 Halcones               41.01      38.39   170  
 
Varones 11-12 100 CC Metros Libre
===============================================================================
      R.ANIV:   1:00.64  18/05/2003 Ricardo Alvarado, SECCION 10-              
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Flores Calderón, Alex     11 Neptuno              1:08.00    1:09.34   307  
  2 Fonseca, Miguel A         12 Libres               1:09.90    1:11.57   279  
  3 González Santiago, Elias  12 Aqua Oriente         1:12.00    1:13.17   261  
  4 Aguirre Jiménez, Paulo C  12 Libres               1:14.20    1:15.22   241  
  5 Huerta Martínez, Emmanue  11 Halcones             1:19.00    1:16.73   227  
  6 Jarvio Rodríguez, Axel J  11 Imss Coatepec        1:15.00    1:17.54   220  
  7 Lozano Alfani, Alejandro  11 Acuario              1:17.49    1:18.04   216  
  8 Soto Portilla, Rafael     11 Halcones             1:30.00    1:19.67   203  
  9 Jinénez Rodríguez, Orest  11 Halcones             1:28.00    1:21.69   188  
 
Varones 11-12 100 CC Metros Dorso
===============================================================================
      R.ANIV:   1:07.38  18/05/2003 Alan Flandes, AQUALANDIA-                  
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Flores Calderón, Alex     11 Neptuno              1:28.00    1:20.35   258  
  2 Fonseca, Miguel A         12 Libres               1:24.60    1:24.17   224  
  3 González Santiago, Elias  12 Aqua Oriente         1:27.00    1:25.60   213  
  4 Aguirre Jiménez, Paulo C  12 Libres               1:26.80    1:28.22   195  
  5 Jinénez Rodríguez, Orest  11 Halcones             1:34.00    1:31.85   173  
  6 Huerta Martínez, Emmanue  11 Halcones             1:37.00    1:33.04   166  
  7 Jarvio Rodríguez, Axel J  11 Imss Coatepec        1:21.00    1:33.77   162  
  8 Lozano Alfani, Alejandro  11 Acuario                   NT    1:35.60   153  
 -- Soto Portilla, Rafael     11 Halcones             2:00.00         DQ        
 
Varones 11-12 100 CC Metros Pecho
===============================================================================
      R.ANIV:   1:13.70  17/05/2003 Ricardo Alvarado, SECCION 10-              
    Nombre                  Edad Equipo               Siembra    Finales        
===============================================================================
  1 Aguirre Jiménez, Paulo C  12 Libres               1:33.80    1:33.09   244  
  2 Flores Calderón, Alex     11 Neptuno              1:30.00    1:33.25   243  
  3 Fonseca, Miguel A         12 Libres               1:32.80    1:35.90   224  
  4 González Santiago, Elias  12 Aqua Oriente         1:34.10    1:37.98   210  
  5 Lozano Alfani, Alejandro  11 Acuario                   NT    1:48.04   156  
  6 Jarvio Rodríguez, Axel J  11 Imss Coatepec             NT    1:52.96   137  
  7 Huerta Martínez, Emmanue  11 Halcones             2:00.00    1:54.50   131  
